محاسبه وزن
آموزش محاسبه وزن
همراهان عزیز فروشگاه آهن24 کوروش
خدمت دوستان عزیز عارضم که هر قطعه آهنی یا فولادی را می توان به صورت محاسباتی وزن کرد .
خوب همانطور که می دانید هر جسمی وزن محسوسی (مخصوص!) دارد که در دوران تحصیل از آن به عنوان چگالی و یا جرم حجمی یاد می شد !
با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است.
برای اجسام با سطح مقطع غیر متعارف نیز از روش دیفرانسیل میتوانید استفاده کنید.
وزن مقاطع فلزی که از پرکاردترین های آنها می توان به ورق اشاره کرد به صورت زیر محاسبه می شود:
وزن ورق =طول * عرض *ضخامت * چگالی ورق
برای مثال وزن یک برگ ورق با طول2متر و عرض 1 متر با ضخامت 1میلی متر با جنس گالوانیزه به این صورت مشخص می شود:
1*2*1*7/86=15/72 کیلوگرم
حالا با دانستن این فرمول شما می توانید وزن حدودی (تا 99 درصد دقیق است) هر فلزی را محاسبه کنید و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری کنید!
برای مثال در بازار برخی افراد ورق را متری می فروشند،در این مواقع که فروشنده می خواهد به جای فروش وزنی به صورت برگی یا متری جنسی را به شما بفروشد ،می توانید در صورت مغایر فروشی (دادن ضخامت 40 میل بجای 50 صدم میل) موضوع را متوجه شوید و گول نخورید!
برای راحتی کار در ادامه چگالی فلزات کاربردی را مشاهده نمایید:
چگالی آهن 7/86
چگالی گالوانیزه 7/86
چگالی آلومینیوم 2/7
چگالی ورق رنگی 7/87
چگالی استیل 7/8
چگالی مس 8/96
چگالی برنج 12/3
چگالی تیتانیوم 4/50
چگالی کروم7/15
چگالی منگنز 7/21
چگالی نیکل8/90
چگالی روی7/14
چگالی نقره 10/49
چگالی قلع سفید 7/26
چگالی قلع خاکستری 5/76
چگالی پلاتین 21/45
چگالی طلا 19/30
برای سهولت در پیدا کردن وزن مقاطع فلزی مانند وزن ورق گالوانیزه ،وزن ورق روغنی ، وزن ورق سیاه ، وزن ورق استیل ،وزن تیرآهن ،وزن میلگرد ، وزن نبشی ، وزن سپری ، وزن ناودانی ، وزن تسمه ، وزن آلومینیوم ،وزن قوطی ،وزن چهارپهلو ،وزن شش پر ، وزن لوله گالوانیزه ،وزن لوله سیاه،وزن لوله آهنی ،وزن لوله گازی ،وزن لوله آبی وزن پروفیل ،وزن زد و وزن آهن آلات از جدول وزن آهن آلات زیر استفاده کنید :
جدول وزن ورق گالوانیزه
ردیف | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلی متر) | چگالی گالوانیزه | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 2 | 1 | 0/5 | 7/86 | 8 |
2 | 2 | 1 | 0/7 | 7/86 | 11 |
3 | 2 | 1 | 1 | 7/86 | 16 |
4 | 2 | 1 | 1/5 | 7/86 | 24 |
5 | 2 | 1 | 2 | 7/86 | 32 |
6 | 2/5 | 1/25 | 0/5 | 7/86 | 13 |
7 | 2/5 | 1/25 | 1 | 7/86 | 25 |
8 | 2/5 | 1/25 | 1/25 | 7/86 | 31 |
9 | 2/5 | 1/25 | 1/5 | 7/86 | 37 |
10 | 6 | 1 | 0/5 | 7/86 | 24 |
11 | 6 | 1/25 | 0/5 | 7/86 | 30 |
جدول وزن ورق(نورد سرد) روغنی
ردیف | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلی متر) | چگالی ورق روغنی | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 2 | 1 | 0/5 | 7/86 | 8 |
2 | 2 | 1 | 0/6 | 7/86 | 10 |
3 | 2 | 1 | 0/7 | 7/86 | 11 |
4 | 2 | 1 | 0/8 | 7/86 | 13 |
5 | 2 | 1 | 0/9 | 7/86 | 14 |
6 | 2 | 1 | 1 | 7/86 | 16 |
7 | 2 | 1 | 1/25 | 7/86 | 20 |
8 | 2 | 1 | 1/5 | 7/86 | 24 |
9 | 2/5 | 1/25 | 0/5 | 7/86 | 13 |
10 | 2/5 | 1/25 | 1/25 | 7/86 | 31 |
11 | 2/5 | 1/25 | 1/5 | 7/86 | 38 |
جدول وزن ورق استیل
ردیف | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلی متر) | چگالی استیل | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 2 | 1 | 0/4 | 7/86 | 6/2 |
2 | 2 | 1 | 0/5 | 7/86 | 8 |
3 | 2 | 1 | 0/6 | 7/86 | 10 |
4 | 2 | 1 | 0/7 | 7/86 | 11 |
5 | 2 | 1 | 0/8 | 7/86 | 13 |
6 | 2 | 1 | 0/9 | 7/86 | 14 |
7 | 2 | 1 | 1 | 7/86 | 16 |
8 | 2 | 1 | 1/25 | 7/86 | 20 |
9 | 2 | 1 | 1/5 | 7/86 | 24 |
10 | 2 | 1 | 2 | 7/86 | 32 |
11 | 2 | 1 | 3 | 7/86 | 48 |
جدول وزن میلگرد
ردیف | طول (متر) | سایز (نمره) | چگالی میلگرد | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 12 | 8 | 7/86 | 5 |
2 | 12 | 10 | 7/86 | 8 |
3 | 12 | 12 | 7/86 | 11 |
4 | 12 | 14 | 7/86 | 15 |
5 | 12 | 16 | 7/86 | 19 |
6 | 12 | 18 | 7/86 | 24 |
7 | 12 | 20 | 7/86 | 30 |
8 | 12 | 22 | 7/86 | 36 |
9 | 12 | 25 | 7/86 | 47 |
10 | 12 | 28 | 7/86 | 58 |
11 | 12 | 30 | 7/86 | 67 |
جدول وزن تیرآهن
ردیف | طول شاخه (متر) | سایز (نمره) | چگالی تیرآهن | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 12 | 12 | 7/86 | 125 |
2 | 12 | 14 | 7/86 | 155 |
3 | 12 | 16 | 7/86 | 190 |
4 | 12 | 18 | 7/86 | 230 |
5 | 12 | 20 | 7/86 | 270 |
6 | 12 | 22 | 7/86 | 320 |
7 | 12 | 24 | 7/86 | 370 |
8 | 12 | 27 | 7/86 | 440 |
9 | 12 | 30 | 7/86 | 500 |
10 | 12 | 32 | 7/86 | 600 |
11 | 12 | 36 | 7/86 | 800 |
جدول وزن نبشی
ردیف | طول شاخه (متر) | سایز (نمره) | چگالی نبشی | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 6 | 2 | 7/86 | 7 |
2 | 6 | 3 | 7/86 | 9 |
3 | 6 | 4 | 7/86 | 15 |
4 | 6 | 5 | 7/86 | 23 |
5 | 6 | 6 | 7/86 | 33 |
6 | 6 | 7 | 7/86 | 45 |
7 | 6 | 8 | 7/86 | 56 |
8 | 6 | 9 | 7/86 | 73 |
9 | 6 | 10 | 7/86 | 88 |
10 | 6 | 12 | 7/86 | 130 |
11 | 6 | 15 | 7/86 | 200 |
جدول وزن ناودانی
ردیف | طول شاخه (متر) | سایز (نمره) | چگالی ناودانی | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 6 | 5 | 7/86 | 23 |
2 | 6 | 6 | 7/86 | 30 |
3 | 6 | 8 | 7/86 | 44 |
4 | 6 | 10 | 7/86 | 52 |
5 | 6 | 12 | 7/86 | 62 |
6 | 6 | 14 | 7/86 | 75 |
7 | 6 | 16 | 7/86 | 85 |
8 | 6 | 18 | 7/86 | 100 |
9 | 6 | 20 | 7/86 | 110 |
10 | 6 | 22 | 7/86 | 125 |
11 | 6 | 24 | 7/86 | 150 |
جدول وزن قوطی پروفیل
ردیف | طول شاخه (متر) | سایز (نمره) | چگالی قوطی | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 6 | 10*10 | 7/86 | 4 |
2 | 6 | 10*20 | 7/86 | 5/5 |
3 | 6 | 20*20 | 7/86 | 7/5 |
4 | 6 | 20*30 | 7/86 | 9/5 |
5 | 6 | 25*10 | 7/86 | 6/5 |
6 | 6 | 30*10 | 7/86 | 7/5 |
7 | 6 | 30*30 | 7/86 | 11 |
8 | 6 | 40*10 | 7/86 | 9/5 |
9 | 6 | 40*20 | 7/86 | 11 |
10 | 6 | 40*30 | 7/86 | 13 |
11 | 6 | 40*40 | 7/86 | 15 |
12 | 6 | 50*10 | 7/86 | 11 |
13 | 6 | 50*20 | 7/86 | 13 |
14 | 6 | 50*30 | 7/86 | 15 |
15 | 6 | 50*40 | 7/86 | 17 |
16 | 6 | 50*50 | 7/86 | 19 |
17 | 6 | 60*10 | 7/86 | 13 |
18 | 6 | 60*20 | 7/86 | 15 |
19 | 6 | 60*30 | 7/86 | 17 |
20 | 6 | 60*40 | 7/86 | 19 |
21 | 6 | 80*80 | 7/86 | 30 |
22 | 6 | 100*100 | 7/86 | 38 |
جدول وزن ورق آلومینیوم
ردیف | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلی متر) | چگالی آلومینیوم | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 2 | 1 | 0/4 | 2/7 | 2/2 |
2 | 2 | 1 | 0/5 | 2/7 | 2/7 |
3 | 2 | 1 | 0/6 | 2/7 | 3/3 |
4 | 2 | 1 | 0/7 | 2/7 | 3/8 |
5 | 2 | 1 | 0/8 | 2/7 | 4/4 |
6 | 2 | 1 | 0/9 | 2/7 | 4/9 |
7 | 2 | 1 | 1 | 2/7 | 5/4 |
8 | 2 | 1 | 1/25 | 2/7 | 6/8 |
9 | 2 | 1 | 1/5 | 2/7 | 8/1 |
10 | 2 | 1 | 2 | 2/7 | 11 |
11 | 2 | 1 | 3 | 2/7 | 16/5 |
جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه
ردیف | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلی متر) | چگالی ورق سیاه | حدود وزن (کیلوگرم) |
1 | 2 | 1 | 2 | 7/86 | 32 |
2 | 2 | 1 | 2/5 | 7/86 | 40 |
3 | 2/5 | 1/25 | 3 | 7/86 | 75 |
4 | 6 | 1/5 | 4 | 7/86 | 288 |
5 | 6 | 1/5 | 6 | 7/86 | 432 |
6 | 6 | 1/5 | 8 | 7/86 | 576 |
7 | 6 | 1/5 | 10 | 7/86 | 720 |
8 | 6 | 1/5 | 12 | 7/86 | 864 |
9 | 6 | 1/5 | 15 | 7/86 | 1080 |
10 | 6 | 2 | 20 | 7/86 | 1920 |
11 | 6 | 2 | 25 | 7/86 | 2400 |