قیمت ورق سیاه مورخ1396/05/03
قیمت ورق سیاه
مورخ 1396/05/03
| سایز | قیمت (تومان) |
| ورق 2 میل روس | 2750 |
| ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2460 |
| ورق 4 میل فولاد مبارکه | 2470 |
| ورق 5 میل فولاد مبارکه | 2450 |
| ورق 6 میل فولاد مبارکه | 2330 |
| ورق 8 میل فولاد مبارکه | 2330 |
| ورق 10 میل فولاد مبارکه | 2330 |
| ورق 12 میل فولاد مبارکه | 2330 |
| ورق 15 میل فولاد مبارکه | 2350 |
| ورق 20 میل اکسین | 2320 |
| ورق 20 میل کاویان | 2330 |
| ورق25 میل اکسین | 2320 |
| ورق 25 میل کاویان | 2330 |
| ورق 30 میل اکسین | |
| ورق 30 میل کاویان |
- توضیحات
- نوشته شده توسط واحد فروش
- دسته: قیمت های امروز
- تاریخ ایجاد در 03 مرداد 1396
- بازدید: 1269
