قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸ مشخص شد.
قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز، پنجشنبه۲۲ اسفند ۹۸ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته در بازار آزاد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۰۳ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۱۶ هزار تومان و قیمت دلار ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان شد. ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۷۰ هزار تومان تعیین شده و به فروش رسید.
پنجشنبه ۲۲ اسفند | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۴۰ | ۱۴۸,۵۵۰ | دلار |
(-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۶۶,۹۹۰ | یورو |
(۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۹۹,۲۲۰ | پوند |
(۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۲,۳۲۰ | درهم امارات |
(۰.۰۸%) ۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۶۵%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۵۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۲۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ | ۵,۹۲۹,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۷,۹۰۵,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(-۰.۲۳%) -۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۵%) ۸۱ | ۱,۶۳۶.۶۶ | انس طلادلار |
(-۰.۰۳%) -۲۵ | ۸۶۱.۰۵ | پلاتیندلار |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۶.۶ | انس نقرهدلار |
- توضیحات
- نوشته شده توسط علیرضا
- دسته: اخبار
- منتشر شده در 22 اسفند 1398
- تاریخ ایجاد در 22 اسفند 1398
- آخرین به روز رسانی در 22 اسفند 1398
- بازدید: 336